【2025年01月13日】
第110299154期(9-3-0-9-9,和 | 总和 30 大 双)
第110299153期(8-0-3-9-5,龙 | 总和 25 大 单)
第110299152期(7-1-6-4-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110299151期(8-9-7-7-2,龙 | 总和 33 大 单)
第110299150期(8-0-6-5-8,和 | 总和 27 大 单)
第110299149期(0-2-8-0-5,虎 | 总和 15 小 单)
第110299148期(1-0-8-6-3,虎 | 总和 18 小 双)
第110299147期(9-3-1-5-6,龙 | 总和 24 大 双)
第110299146期(2-3-2-6-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110299145期(4-4-6-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110299144期(3-4-8-8-5,虎 | 总和 28 大 双)
第110299143期(8-3-0-5-6,龙 | 总和 22 小 双)
第110299142期(6-6-5-4-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110299141期(7-7-3-4-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110299140期(6-1-4-1-4,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1435条记录,当前20/96页
返回台湾时时彩